理学院2024-2025学年第一学期转专业学生名单公示
根据《대왕카지노 가입코드学生管理规定》和《대왕카지노 가입코드普通本科生转专业实施管理办法》要求,结合《대왕카지노 가입코드理学院2024-2025学年第一学期本科生转专业工作实施细则》,学生自愿报名申请,经资格审查,综合面试后,拟同意9名同学转入我院,现将转专业学生名单予以公示。公示期间若无异议,将上报教务处学籍管理办公室。
公示时间:2024年9月2日至9月4日
联系电话:0993-2058350
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原专业 | 转入年级 | 转入专业 |
1 | 宋昶玮 | 男 | 20231016345 | 经济学 | 2024级 | 信息与计算科学 |
2 | 李尚 | 男 | 20231018067 | 地理科学 | 2024级 | 信息与计算科学 |
3 | 宋宗业 | 男 | 20231018314 | 应用物理学 | 2024级 | 信息与计算科学 |
4 | 李庆祥 | 男 | 20221010073 | 建筑学 | 2024级 | 数学与应用数学 |
5 | 贺昕 | 男 | 20231010024 | 建筑学 | 2024级 | 数学与应用数学 |
6 | 田莉 | 女 | 20231010012 | 建筑学 | 2024级 | 数学与应用数学 |
7 | 孟召淼 | 女 | 20231004005 | 广播电视学 | 2024级 | 地理科学 |
8 | 牟子秋 | 女 | 20231004026 | 广播电视学 | 2024级 | 物理学 |
9 | 严茂杰 | 男 | 20231012265 | 植物生产类 | 2024级 | 物理学 |
대왕카지노 가입코드대왕카지노 가입코드
2024年9月2日